| GT 1: AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| RESUMO | AUTOR(A) |
| A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E AS POLÍTICAS PUBLICAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM CAMPOS SALES – CE | MARIA MAGNÓLIA DE OLIVEIRA LIMA |
| A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO MEDIANTE A ATUAÇÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE MEIO AMBIENTE DO CEARÁ | ALBERTO LUCAS LIMA DA COSTA |
| ATUAÇÃO DO PROJETO PAZ NO LAR NA INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DO PODER JUDICIÁRIO NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE. | FABÍOLA MOREIRA CASSIANO |
| NECROPOLÍTICA E A LEI DE DROGAS: OS IMPACTOS NO ENCARCERAMENTO DA POPULAÇÃO LGBTI+ | ANDERSON GÓIS CARVALHO |
| O PAPEL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA | ALAN PATRICK COIMBRA MELO, ADIRLEIDE GREICE CARMO DE SOUZA
|
| PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA SEGURANÇA PÚBLICA: UMA VISÃO A PARTIR DO PRONASCI | ARIANE CARVALHO ROCHA DE MORAIS MOTA, EMILY PEREIRA SOARES PERES |
| REINCIDÊNCIA CRIMINAL: O CASO BRASILEIRO E REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS | PEDRO REIS LIMA, GEORGEANA AMARAL MACIEL DA SILVEIRA
|
| SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO: A ALOCAÇÃO DE EFETIVO POLICIAL MILITAR COM O MÉTODO AHP | WEIBSON BRAGA JUNIOR, NEUMA CIPRIANO BRAGA |
| VIOLÊNCIA URBANA: TERRITORIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN | ERIVELTON NUNES DE ALMEIDA |
|
| GT 2 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA APLICADA EM SEGURANÇA PÚBLICA |
| RESUMO | AUTOR(A) |
| A IMPORTÂNCIA DOS BANCOS DE DADOS NOS PROCESSOS DE ANÁLISE PERICIAL POR MEIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | THIAGO DINIZ LOBO |
| APLICAÇÕES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA: UM PANORAMA COM CASO DE USO | JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES DE MACEDO, JOSÉ FLORÊNCIO DE QUEIROZ NETO |
| CIDADES INTELIGENTES E SEGURANÇA PÚBLICA | ABRAÃO HENIQUE SALGAO ROSAL, STEPHANY EMMANUELY BANDEIRA DOS SANTOS |
| MONITORAMENTO DE CRIMES NO ENTORNO DE PONTOS, ROTAS E A ÔNIBUS | CLESTON DA SILVA FORECHI, GIOVANI DRAGO DE SALLES NUNES, RENAN FRAGA SANTOS |
| O CORPO MENTE? USO DO SISTEMA FACS E DA LINGUAGEM NÃO VERBAL COMO INSTRUMENTO DE PROVA NO INQUÉRITO POLICIAL | REGINA CELLI MARCHESINI BERARDI, CAROLINA ALVES ANTUNES |
| PROJETO CARCARÁ: POLICIAMENTO AUTÔNOMO E AÉREO 24/7 | JULIO CESAR RODRIGUES ROCHA, AMANDA VASCONCELLOS DE QUEIROZ |
| QUEBRANDO O CICLO: FORTALECENDO O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | CIRLA BUSATO, CARLOS AUGUSTO GABRIEL DE SOUZA, KÉRIN SILVA, ANDRESSA PETRI SCHNEIDER |
| SISTEMA DE REGISTRO DE ÓBITOS: APRIMORANDO A PRECISÃO DO REGISTRO DOS ÓBITOS NO ESPÍRITO SANTO | ELLEN MOREIRA DE ANDRADE POLI, JULIANA ALMEIDA SUBTIL, CARLOS AUGUSTO GABRIEL DE SOUZA |
|
| GT 3 - ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUCESSO NA SEGURANÇA PÚBLICA |
| RESUMO | AUTOR(A) |
| A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA NOS GRANDES EVENTOS DESPORTIVOS NO ESTADO DO CEARÁ: A CÉLULA DE INTELIGÊNCIA DO BATALHÃO DE CHOQUE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO E DE COMBATE AO CRIME NOS JOGOS DE FUTEBOL. | ÉVERTON BRUNO PEREIRA, DHEYVIDI DA SILVA COSTA |
| ANÁLISE DO CONTEXTO DOS CRIMES DA DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES POR DISCRIMINAÇÃO RACIAL, RELIGIOSA OU ORIENTAÇÃO SEXUAL DE FORTALEZA | ILLA CAMPOS SOUSA TIMBÓ |
| AS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL E A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONSENSUAIS | NARTAN DA COSTA ANDRADE |
| CADEIA DE CUSTÓDIA NA SEGURANÇA PÚBLICA | LÊDA TÁLITA AFONSO FERREIRA DE QUEIROZ, FERNANDO V. S. QUEIROZ |
| CRIMINOLOGIA E COMBATE À CRIMINALIDADE VIOLENTA URBANA | LEONARDO D’ALMEIDA COUTO BARRETO |
| INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA: UMA ANÁLISE DO CONSÓRCIO DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO CEARÁ | FRANCISCO ARMANDO VIDAL, GERMANA ELISA SANTOS ROCHA |
| PERÍCIA CRIMINAL CONTÁBIL EM PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: UM ESTUDO DE CASO | LÍVIA ARRUDA CASTRO PRAÇA, ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS SOBREIRA |
| SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA A PARTIR DE UMA ABORDAGEM BIOPSICOSSOCIAL | FRANCISCO ARMANDO VIDAL, GERMANA ELISA SANTOS ROCHA |
| GT 4 - ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REDUAÇÃO DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI) |
| RESUMO | AUTOR(A) |
| ANÁLISE ESPACIAL DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE (CVLI) NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL | FLÁVIO DO NASCIMENTO MOREIRA JÚNIOR, ARYBERG DE SOUZA DUARTE, WAGNER VINICIUS AMORIM |
| ANÁLISE GEOESPACIAL DOS DETERMINANTES DAS OCORRÊNCIAS DOS HOMICÍDIOS NOS BAIRROS DE FORTALEZA, CEARÁ | MARCUS VINICIUS ADRIANO ARAUJO, MARCELO DAVI SANTOS, MARCEL PEREIRA PORDEUS, GIZELLE NORONHA ALMEIDA, ABIAS GOMES MOTA |
| AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA PARA CASOS DE HOMICÍDIO: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS CAUTELARES NO ESTADO DO CEARÁ ENTRE OS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 | DEYBSON DE SOUSA CAVALCANTE |
| DESAPARECIMENTO FORÇADO E CRIMES LETAIS CONTRA ADOLESCENTES NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA ARMADA NA CIDADE DE FORTALEZA (CE) | FRANCISCO CLÁUDIO OLIVEIRA SILVA FILHO, ARLETE GONÇALVES SILVEIRA |
| INTERVENÇÃO URBANA, CRIME E PERFORMANCE ESCOLAR: O CASO DAS ARENINHAS EM FORTALEZA | MARCELINO GUERRA |
| MÁXIMOS E MÍNIMOS MENSAIS DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS E INTENCIONAIS - CVLI | ANTÔNIO MATHEUS OSTERNO LEITÃO, ALICE PONTES DE LIMA NETA |
| MONITORAMENTO DOS CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS NO CEARÁ EM 2023 POR MEIO DO COEFICIENTE DE MANN-KENDALL | RODRIGO GALVÃO DOS SANTOS |
| PRÁTICAS RESTAURATIVAS NOS ATOS INFRACIONAIS PELA POLÍCIAS JUDICIÁRIAS COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI) | RODRIGO RIBEIRO DE VASCONCELOS |